Produktbezeichnung:
			
	Pringles Original Chips 200g		
Nährwerte g/100ml:
			
| 	Energie	2252.0 kJ	 | 
| 	Energie	540.0 kcal	 | 
| 	Fett	33.0 g	 | 
| 	Fett, davon gesättigte Fettsäuren	3.1 g	 | 
| 	Kohlenhydrate	55.0 g	 | 
| 	Kohlenhydrate, davon Zucker	1.2 g	 | 
| 	Ballaststoffe	2.9 g	 | 
| 	Eiweiß	4.3 g	 | 
| 	Salz	1.1 g	 | 
| 			 | 
Zutaten:			
	Kartoffelpüreepulver, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Mais), Reismehl, WEIZENSTÄRKE, Maismehl, Emulgator (E471), Maltodextrin, Speisesalz, Hefeextrakt, Hefepulver, Farbstoff (Annatto).		
Allergene:			
	Allergene Zutaten sind in Großbuchstaben hervorgehobenEnthält: Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse.		
Herkunftsland:			
	Europäische Union		
Inverkehrbringer:			
	KELLOGG (Deutschland) GmbH		
	Burchardstraße 14, D-20095 Hamburg